Statistiques
| Pays | B | B% | Bi | Ci | Ga | PDate | Villes | Kms | m | SexeB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVille | L | L% | MA | BMA | LMA | DDate | Mon | Dén | MÂ | SexeL |
| 2104 | 39.79 | 19 | 1899 | 186 | 18.06.1988 | 1246 | 298214 | 12 | 1996H 108F | |
| Montpellier (30B) | 1850 | 37.99 | 2010 | 185 | 181 | 13.10.2012 | 6555 | 9731763 | 79 | 1764H 86F |
| 1154 | 21.82 | 11 | 1088 | 55 | 29.07.1994 | 429 | 161245 | 10 | 1100H 54F | |
| Amsterdam (66B) | 1108 | 22.75 | 2012 | 357 | 355 | 25.09.2012 | 3550 | 5264590 | 70 | 1056H 52F |
| 856 | 16.19 | 12 | 748 | 96 | 20.05.1992 | 423 | 122944 | 13 | 836H 20F | |
| Bruxelles (20B) | 781 | 16.04 | 2003 | 109 | 109 | 02.10.2012 | 2700 | 4010988 | 78 | 762H 19F |
| 345 | 6.53 | 6 | 328 | 11 | 09.08.1989 | 201 ![]() |
48297 | 15 | 334H 11F | |
| London, ENGLAND (61B) | 335 | 6.88 | 2012 | 89 | 89 | 15.10.2012 | 1064 | 1577192 | 71 | 324H 11F |
| 269 | 5.08 | 0 | 253 | 16 | 26.07.1996 | 161 | 37400 | 22 | 253H 16F | |
| Santa Margherita Ligure (9B) | 265 | 5.45 | 2008 | 48 | 48 | 22.09.2012 | 823 | 1220911 | 74 | 249H 16F |
| 112 | 2.12 | 1 | 101 | 10 | 25.06.2004 | 81 ![]() |
15878 | 22 | 106H 6F | |
| Asheville, NORTH CAROLINA (6B) | 106 | 2.17 | 2006 | 23 | 23 | 27.09.2012 | 349 | 518149 | 80 | 100H 6F |
| 99 | 1.88 | 3 | 94 | 2 | 06.07.2003 | 33 | 13974 | 23 | 93H 6F | |
| Vejle (21B) | 97 | 1.99 | 2012 | 38 | 38 | 18.09.2012 | 308 | 456404 | 70 | 91H 6F |
| 81 | 1.53 | 0 | 72 | 9 | 01.07.2005 | 45 | 11475 | 22 | 73H 8F | |
| Toronto, ONTARIO (10B) | 80 | 1.64 | 2008 | 21 | 21 | 13.10.2012 | 252 | 374364 | 64 | 72H 8F |
| 73 | 1.38 | 2 | 66 | 5 | 11.10.2001 | 47 | 10455 | 26 | 64H 9F | |
| Frankfurt am Main (5B) | 66 | 1.36 | 2012 | 27 | 26 | 06.10.2012 | 230 | 341270 | 69 | 60H 6F |
| 55 | 1.04 | 1 | 45 | 9 | 15.07.2000 | 38 | 8075 | 18 | 53H 2F | |
| Salvan (4B) | 48 | 0.99 | 2008 | 11 | 11 | 22.09.2012 | 177 | 263289 | 65 | 46H 2F |
| 20 | 0.37 | 0 | 20 | 0 | 13.09.2007 | 17 | 2720 | 26 | 17H 3F | |
| Bega, NEW SOUTH WALES (3B) | 20 | 0.42 | 2010 | 10 | 10 | 19.07.2012 | 60 | 88860 | 68 | 17H 3F |
| 13 | 0.25 | 0 | 13 | 0 | 20.08.2008 | 9 | 1768 | 29 | 10H 3F | |
| Dublin (5B) | 13 | 0.27 | 2012 | 6 | 6 | 06.10.2012 | 39 | 57759 | 49 | 10H 3F |
| 12 | 0.23 | 1 | 11 | 0 | 25.06.2008 | 10 | 1768 | 28 | 12H | |
| Bathgate, SCOTLAND (2B) | 11 | 0.23 | 2012 | 6 | 6 | 01.09.2012 | 39 | 57759 | 58 | 11H |
| 11 | 0.21 | 0 | 11 | 0 | 23.07.2006 | 7 | 1496 | 27 | 11H | |
| El Prat de Llobregat (3B) | 11 | 0.23 | 2011 | 4 | 4 | 15.08.2012 | 33 | 48873 | 66 | 11H |
| 10 | 0.18 | 0 | 10 | 0 | 14.09.2005 | 7 | 1360 | 30 | 9H 1F | |
| Johannesburg (2B) | 10 | 0.20 | 2012 | 4 | 4 | 19.07.2012 | 30 | 44430 | 71 | 9H 1F |
| 8 | 0.15 | 0 | 8 | 0 | 12.06.2008 | 6 | 1088 | 36 | 7H 1F | |
| Dunedin (2B) | 8 | 0.16 | 2011 | 6 | 6 | 18.07.2011 | 24 | 35544 | 58 | 7H 1F |
| 8 | 0.15 | 0 | 8 | 0 | 04.07.2011 | 4 | 1088 | 29 | 8H | |
| Praha (5B) | 7 | 0.15 | 2012 | 7 | 6 | 29.09.2012 | 24 | 35544 | 60 | 7H |
| 8 | 0.15 | 0 | 8 | 0 | 28.05.2009 | 6 | 1088 | 35 | 7H 1F | |
| Västra Frölunda (3B) | 7 | 0.15 | 2009 | 3 | 3 | 06.08.2012 | 24 | 35544 | 50 | 6H 1F |
| 7 | 0.13 | 0 | 7 | 0 | 27.08.2003 | 6 | 952 | 31 | 7H | |
| Olingen (2B) | 7 | 0.15 | 2012 | 2 | 2 | 06.09.2012 | 21 | 31101 | 55 | 7H |
| 7 | 0.13 | 0 | 7 | 0 | 02.06.2009 | 6 | 952 | 37 | 6H 1F | |
| Oslo (2B) | 7 | 0.15 | 2011 | 6 | 6 | 14.07.2011 | 21 | 31101 | 56 | 6H 1F |
| 7 | 0.13 | 0 | 7 | 0 | 03.08.2008 | 5 | 952 | 34 | 6H 1F | |
| Denbigh (2B) | 7 | 0.15 | 2011 | 2 | 2 | 29.06.2012 | 21 | 31101 | 49 | 6H 1F |
| 4 | 0.08 | 0 | 4 | 0 | 09.07.2009 | 4 | 544 | 28 | 3H 1F | |
| Espoo (1B) | 4 | 0.08 | 2009 | 2 | 2 | 15.07.2011 | 12 | 17772 | 45 | 3H 1F |
| 4 | 0.08 | 0 | 4 | 0 | 05.05.2008 | 2 | 544 | 40 | 4H | |
| Ciudad de México (3B) | 4 | 0.08 | 2008 | 4 | 4 | 05.05.2008 | 12 | 17772 | 46 | 4H |
| 4 | 0.08 | 0 | 4 | 0 | 20.06.2011 | 1 | 544 | 37 | 4H | |
| Moskva (4B) | 4 | 0.08 | 2011 | 4 | 4 | 20.06.2011 | 12 | 17772 | 45 | 4H |
| 3 | 0.06 | 0 | 3 | 0 | 02.09.2010 | 3 | 408 | 35 | 3H | |
| Linz (1B) | 3 | 0.07 | 2012 | 2 | 2 | 06.10.2012 | 9 | 13329 | 54 | 3H |
| 3 | 0.06 | 0 | 2 | 1 | 19.07.2008 | 3 | 459 | 22 | 3H | |
| Balatonlelle (1B) | 2 | 0.04 | 2012 | 1 | 1 | 24.08.2012 | 10 | 14938 | 34 | 2H |
| 2 | 0.04 | 0 | 2 | 0 | 22.07.2001 | 2 | 272 | 41 | 2H | |
| Saint-Pierre, LA RÉUNION (1B) | 2 | 0.04 | 2007 | 1 | 1 | 21.07.2007 | 6 | 8886 | 43 | 2H |
| 1 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 27.05.2010 | 1 | 136 | 33 | 1H | |
| Buenos Aires (1B) | 1 | 0.03 | 2010 | 1 | 1 | 27.05.2010 | 3 | 4443 | 33 | 1H |
| 1 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 16.04.2012 | 1 | 136 | 35 | 1H | |
| 1 | 0.03 | 2012 | 1 | 1 | 16.04.2012 | 3 | 4443 | 35 | 1H | |
| 1 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 28.06.2008 | 1 | 136 | 53 | 1F | |
| Saint-Barthélemy (1B) | 1 | 0.03 | 2008 | 1 | 1 | 28.06.2008 | 3 | 4443 | 53 | 1F |
| 1 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 26.07.2009 | 1 | 136 | 47 | 1H | |
| Chung Hom Kok (1B) | 1 | 0.03 | 2009 | 1 | 1 | 26.07.2009 | 3 | 4443 | 47 | 1H |
| 1 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 07.09.2009 | 1 | 136 | 40 | 1H | |
| Comber (1B) | 1 | 0.03 | 2009 | 1 | 1 | 07.09.2009 | 3 | 4443 | 40 | 1H |
| 1 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 05.07.2008 | 1 | 136 | 58 | 1H | |
| Schœlcher (1B) | 1 | 0.03 | 2008 | 1 | 1 | 05.07.2008 | 3 | 4443 | 58 | 1H |
| 1 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 14.09.2007 | 1 | 187 | 53 | 1H | |
| Monte-Carlo (1B) | 1 | 0.03 | 2007 | 1 | 1 | 14.09.2007 | 4 | 6052 | 53 | 1H |
| 1 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 10.07.2012 | 1 | 136 | 43 | 1H | |
| Lask (1B) | 1 | 0.03 | 2012 | 1 | 1 | 10.07.2012 | 3 | 4443 | 43 | 1H |
| 1 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 12.07.2006 | 1 | 136 | 45 | 1H | |
| Singapore (1B) | 1 | 0.03 | 2006 | 1 | 1 | 12.07.2006 | 3 | 4443 | 45 | 1H |
| 1 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 27.05.2012 | 1 | 136 | 38 | 1H | |
| 1 | 0.03 | 2012 | 1 | 1 | 27.05.2012 | 3 | 4443 | 38 | 1H | |
| total: 37 pays | 5289 | 100.00 | 56 | 4832 | 401 | 18.06.1988 | 2778 ![]() |
747371 | 10 | 5036H 253F |
| 4869 | 100.00 | 2012 | 851 | 834 | 15.10.2012 | 16436 | 24393044 | 80 | 4644H 225F | |
| MOYENNE | 142.94 | - | 1.51 | 130.59 | 10.84 | - | 75.08 | 20199.22 | - | - |
| 131.59 | - | - | - | - | - | 444.22 | 659271.46 | - | - |

Statistiques